Formatie
Organisatie-eenheid | Formatie | Aantal personen | Loonsom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||
Bestuur | ||||||||
Raad | 23 | 23 | 325.953 | 343.490 | ||||
B&W | 5 | 5 | 543.810 | 544.587 | ||||
Griffie | 2,08 | 2,08 | 3 | 3 | 178.810 | 189.723 | ||
Uitkering gepens. weth. | 31 | 31 | 143.228 | 178.099 | ||||
Wachtgeld ex wethouders | 86.930 | 8.821 | ||||||
Subtotaal bestuur | 2,08 | 2,08 | 62 | 62 | 1.278.731 | 1.264.719 | ||
Personeel | ||||||||
Directie*1 | 1,67 | 4,67 | 2 | 5 | 258.182 | 614.325 | ||
Participatiebanen | 2,98 | 3 | 87.597 | |||||
Generatiepact | 2,98 | 3,42 | 85.660 | 97.465 | ||||
Beleid | 57,20 | 63 | 4.531.758 | |||||
Bedrijfsvoering | 33,67 | 42 | 2.552.772 | |||||
Dienstverlening | 37,05 | 51 | 2.434.448 | |||||
Openbare Ruimte | 32,45 | 31 | 2.150.317 | |||||
Sportaccommodaties | 8,23 | 12 | 435.951 | |||||
Sociaal team | 40,72 | 39,92 | 38 | 48 | 2.874.123 | 3.018.679 | ||
Team Ruimtelijke ontwikkeling | 18,07 | 22 | 1.591.510 | |||||
Team Maatschappelijke ontw. | 19,47 | 23 | 1.653.853 | |||||
Team CCB | 12,83 | 17 | 819.461 | |||||
Team Informatie | 17,45 | 21 | 1.274.940 | |||||
Team P&O/Communicatie/Secr. | 14,68 | 20 | 1.132.450 | |||||
Team Beheer openbare ruimte/fac.bedrijf | 19,37 | 22 | 1.473.228 | |||||
Team Buitendienst | 16,49 | 19 | 951.328 | |||||
Team Sport | 7,54 | 11 | 430.535 | |||||
Team Inkomen en participatie | 20,29 | 23 | 1.468.477 | |||||
Team Financiën/Jur.zaken/APV Handh. | 25,30 | 33 | 1.972.533 | |||||
Subtotaal personeel | 216,95 | 219,49 | 242 | 264 | 15.410.808 | 16.498.783 | ||
Flexibele schil | 2,49 | 1,88 | 159.555 | 138.754 | ||||
Subtotaal flexibele formatie | 2,49 | 1,88 | 0 | 0 | 159.555 | 138.754 | ||
Overigen | ||||||||
Ambtenaren burgerlijke stand | 17.000 | 17.000 | ||||||
Flexibel belonen | 20.000 | 20.000 | ||||||
Stagiaires/cafetariamodel/BHV | 35.000 | 35.000 | ||||||
Wachtgelders personeel | 6 | 1 | 7.800 | 1.400 | ||||
Inhuur | 422.000 | 435.000 | ||||||
Subtotaal overigen | 0,00 | 0,00 | 6 | 1 | 501.800 | 508.400 | ||
Totale loonsom | 221,52 | 223,45 | 310 | 327 | 17.350.894 | 18.410.656 | ||
Voor 2021 is de geraamde formatie 219,49 Fte (exclusief flexibele schil). Ten opzichte van de raming in 2020 (216,95 Fte) is dit 2,54 Fte meer. Deze groei komt doordat een aantal inhuurcontracten bij het team Informatie (Informatiemanager en Data-analist) omgezet zijn naar een vaste aanstellingen bij onze gemeente (ongeveer 1,5 Fte). Ook is voor een deel van deze omzetting, de flexibele schil ingezet. |