Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -9.557 | -5.895 | -7.230 | -7.147 | -7.774 | -7.854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 72.439 | 69.369 | 71.500 | 71.803 | 72.528 | 72.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat | 62.882 | 63.474 | 64.271 | 64.656 | 64.754 | 64.959 |
Toelichting verschillen Begroting 2020 - Begroting 2021
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2021. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Treasury | - | Dividendopbrengsten bijgesteld op basis van verwachtingen Vitens en BNG. | 29 | S |
- | Actualisatie van de rentes, kapitaallasten en dergelijke in 2021 levert per saldo een voordeel op van € 92.000 ten opzichte van 2020. | 92 | S | |
OZB | - | De opbrengst ozb is verhoogd met het inflatiepercentage 1,8% + 4% in verband met de bezuinigingen. | 564 | S |
Algemene uitkering | - | Hogere algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2020. | 2.139 | S |
Overige goederen en diensten | - | Aframing stelpost onderuitputting (€ -500.000) en bijstelling stelpost onvoorzien op basis van financiële verordening (€ - 75.000). | -575 | S |
- | Stelpost voor onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. | -220 | S | |
- | Stelpost onderuitputting kapitaallasten. | 200 | S | |
Reserves | - | Zie tabel verschillenanalyse reserves. | -1.481 | S |
Kapitaallasten | - | Mutatie op kapitaallasten. | 25 | S |
Salaris- en inhuurkosten | - | Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt. | 6 | S |
Diverse verschillen | - | 18 | ||
Totaal programma Ons geld | 797 |
Toelichting verschillen Begroting 2020 - Begroting 2021
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2021. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Naam reserve | Toelichting | Verschil | I/S | |
Algemene reserve | - | In 2020 is een (incidentele) bijdrage uit de algemene reserve geraamd voor diverse projecten/ uitgaven. Dit leidt in 2021 tot een nadeel van € 163.000. Daarnaast is er in 2021 een lagere bijdrage van € 767.000 ten opzichte van 2020 uit de algemene reserve geraamd voor de afbouw van het tekort op het sociaal domein. | -930 | I |
Reserve rekeningresultaten | - | Deze zetten we in 5 jaar volledig in. Omdat we in 2019 een bedrag uit de reserve hebben gehaald, verandert het bedrag dat we er jaarlijks uithalen. | -117 | S |
Reserve lopende projecten | - | Jaarlijks halen we voor diverse projecten/uitgaven een bedrag uit deze reserve. Dit bedrag verandert jaarlijks. | 313 | I |
Reserve dekking kapitaallasten | - | In 2021 voegen we naast de rente ook een bedrag toe aan de reserve voor afwikkeling centrum Groesbeek. Dit bedrag komt uit de reserve lopende projecten. | -614 | I |
- | Bijdrage uit de reserve om de kapitaallasten van een aantal investeringen te dekken. Dit bedrag verandert jaarlijks. | -46 | I | |
Reserve P'garage Dorpsstraat | - | Deze reserve is eind 2020 volledig ingezet. De lasten van de Parkeergarage Dorpsstraat drukken vanaf 2021 volledig op de exploitatiebegroting. | -67 | I |
Aanpak extreme wateroverlast | - | Lagere bijdrage uit de reserve om de kapitaallasten van wateroverlast projecten te dekken. | -11 | I |
Afrondingsverschillen | - | 1 | ||
Totaal reserves | -1.471 |